Dekoratiewe slim verligte spieël agterverligte muur wastafel badkamer LED verligte spieël YJ-2103
Basis funksie | Grootte (in) | Gewig (lb) | Krag (W) | Lumen (lm) | Insetspanning (V) | CRI | IP | LED Lewensduur | Waarborg | Sertifisering |
Raak Skakelaar | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50 000 ons s'n, 'n bestendige afname | 5 jaar |
|
Raak Skakelaar | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50 000 ons s'n, 'n bestendige afname | 5 jaar |
|
Raak Skakelaar | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 uur, 'n bestendige afname | 5 jaar |
|
Raak Skakelaar | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 uur, 'n bestendige afname | 5 jaar |
|
Raak Skakelaar | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 uur, 'n bestendige afname | 5 jaar |
Handelsnaam | IPROLUX |
Materiaal | Alu+akriel+kopervrye silwer spieël |
Groottes |
|
Dikte | 5 mm |
Rugverf | dubbel bedek |
Mirrorkleur | Duidelik |
Rugverf kleur | wit. |
Verpakking | EPE+karton |
Aflewering | Gestuur binne 25 dae na deposito betaal vanafNingboPort |
Ons sterkpunt is dat ons goed is met ontwerp, ontwikkeling en aanpassing. Solank u die produkspesifikasies en vereistes verskaf, kan ons vir u aanpas. Ons kan pasgemaakte LED-slimspieëls van enige vorm en grootte aanvaar.
Ons het 'n baie goed gevestigde produksieketting. Ons het ons eie hardeware fabriek en verf fabriek. Die aluminiumrame vir ons produkte word in ons eie fabriek gesny, gedruk, gebuig, gesweis, gepoleer, gepoleer en gespuit. Sodat ons die kwaliteit, koste, afleweringstyd en so aan kan beheer.
Ons bied 'n vyf jaar waarborg.
Al die profiele van ons spieëls is van aluminiumlegering gemaak.
Ons gebruik 'n dekplaat aan die agterkant van die spieël om al die elektroniese komponente van die spieël te beskerm. Die led-strook is met gom verseël.
Standaardgrootte in Noord-Amerika | Standaard grootte in Europa | ||
Breedte (in duim) | Hoogte (in duim) | Breedte (in mm) | hoogte (in mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
AANGEPAS
HANDVEEP
TEMPERATUUR VERSKYSING
ONTWIKKELING
CCT VERANDERING
MUSIEK
BLUETOOTH
TYDSVERYSING
BEL